COLT T120SS
Mitsubishi Colt T120SS pilihan terbaik untuk kemajuan bisnis Anda.
Kualitas mesinnya telah terukur, perawatannya pun sangat mudah. Didukung bengkel dan spare part yang tersebar di mana-mana, menjadikan Colt T120SS tetap yang terbaik dan terpercaya.
Kualitas mesinnya telah terukur, perawatannya pun sangat mudah. Didukung bengkel dan spare part yang tersebar di mana-mana, menjadikan Colt T120SS tetap yang terbaik dan terpercaya.
VARIAN:
|
|
| ||||||
|
SPECIFICATION:
| SPESIFIKASI PRODUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pick Up Standard | Pick Up Flat Bed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikasi harga | Off the road | Off the road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harga | Rp. ,- | Rp. ,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSION & WEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Length (mm) | 3.720 | 3.720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Width (mm) | 1.560 | 1.560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Height(mm) | 1.825 | 1.825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheelbase(mm) | 1.970 | 1.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Tread(mm) | 1.345 | 1.345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Tread(mm) | 1.330 | 1.330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruond Clearance(mm) | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curb Weight(kg) | 790 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Vehicle Weight(kg) | 1,790 | 1,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO BED DIMENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Length(mm) | 2.200 | 2.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Width(mm) | 1.480 | 1.480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Height(mm) | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGINE TYPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 4G15-12 Valve (4 Cyl. 4 Stroke) | 4G15-12 Valve (4 Cyl. 4 Stroke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displacement(cc) | 1.468 | 1.468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bore x Stroke(mm x mm) | 75,5 X 82,0 | 75,5 X 82,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Output( PS/rmp ) | 86/5.750 | 86/5.750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Torque( kgm/rpm ) | 12.3/3.750 | 12.3/3.750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel System | Multi Point Injection | Multi Point Injection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSMISSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 5 kecepatan maju, 1 mundur | 5 kecepatan maju, 1 mundur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Suspension | Mac Pherson Strut | Mac Pherson Strut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Suspension | Semi Eleptic Leaf spring | Semi Eleptic Leaf spring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front | Ventilated Disc | Ventilated Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear | Drum, Leading & Trailing | Drum, Leading & Trailing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYRE SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front and Rear | 5,50-13-8PR | 5,50-13-8PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catatan : Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tampa pemberitahuan terlebih dahulu.
| SPESIFIKASI PRODUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pick Up WD 3 Ways | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikasi harga | Off the road | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harga | Rp. ,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSION & WEIGHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Length (mm) | 3.940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Width (mm) | 1.680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Height(mm) | 1.905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheelbase(mm) | 1.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Tread(mm) | 1.345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Tread(mm) | 1.330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruond Clearance(mm) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curb Weight(kg) | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Vehicle Weight(kg) | 1,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO BED DIMENSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Length(mm) | 2.335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Width(mm) | 1.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Height(mm) | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGINE TYPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 4G15-12 Valve (4 Cyl. 4 Stroke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displacement(cc) | 1.468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bore x Stroke(mm x mm) | 75,5 X 82,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Output( PS/rmp ) | 86/5.750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Torque( kgm/rpm ) | 12.3/3.750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel System | Multi Point Injection | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSMISSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 5 kecepatan maju, 1 mundur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steering | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Suspension | Mac Pherson Strut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Suspension | Semi Eleptic Leaf spring | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front | Ventilated Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear | Drum, Leading & Trailing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYRE SIZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front and Rear | 5,50-13-8PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Catatan : Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tampa pemberitahuan terlebih dahulu.
| SPESIFIKASI PRODUK CHASSIS 1.5L MPI |
| DIMENSION & WEIGHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Length (mm) | 3.720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Width (mm) | 1.560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Height(mm) | 1.825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheelbase(mm) | 1.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Tread(mm) | 1.345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Tread(mm) | 1.330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruond Clearance(mm) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curb Weight(kg) | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Vehicle Weight(kg) | 1.760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO BED DIMENSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Length(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Width(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Height(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGINE TYPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 4G15-12Valve | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displacement(cc) | 1.468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bore x Stroke(mm x mm) | 75.5 X 82.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Output( PS/rmp ) | 81/ 6.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Torque( kgm/rpm ) | 11.7/ 3.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel System | Multi Point Injection (MPI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSMISSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 4G15-12 valve 4-Cylinder 4-Stroke | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steering | Rack Pinion w/ Power Assisted | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Suspension | Mac Pherson Strut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Suspension | Semi Eliptic Leaf Spring | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front | Ventilated Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear | Drum, Leading & Trailing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYRE SIZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front and Rear | 5.50-13-8PR |
e-Brochure
(klik gambar untuk lihat detil)
ORDER
| Ke Halaman Utama | Ke Halaman Atas |



